Dirancang khusus untuk online seller, analisa mulai dari profit per SKU, detail biaya marketplace, margin per SKU. Analisa dan ambil keputusan strategis dalam 5 menit, sekarang.
| Nilai | % to GMV | % to NMV | |
|---|---|---|---|
| 1Penjualan Kotor Shopee (GMV) | Rp 1.193.596.985 | 100.00% | |
| Potongan Diskon Produk | -Rp 417.758.945 | -35.00% | |
| –Pengembalian Dana ke Pembeli | -Rp 2.063.242 | -0.17% | |
| –Diskon Produk dari Shopee (add-back) | Rp 6.885.121 | 0.58% | |
| –Voucher Ditanggung Penjual | -Rp 3.760.379 | -0.32% | |
| 2Penjualan Bersih Shopee (NMV) | Rp 773.774.798 | 64.83% | 100.00% |
| Total Biaya Pengiriman | -Rp 110.100 | -0.01% | -0.01% |
| Biaya Admin & Layanan Marketplace | -Rp 108.219.078 | -9.07% | -13.99% |
| –Biaya Komisi AMS (Affiliate) | -Rp 1.041.558 | -0.09% | -0.13% |
| –Biaya Administrasi (termasuk PPN 11%) | -Rp 41.915.933 | -3.51% | -5.42% |
| –Biaya Layanan | -Rp 56.143.198 | -4.70% | -7.26% |
| –Biaya Proses Pesanan | -Rp 8.247.042 | -0.69% | -1.07% |
| –Biaya Transaksi | -Rp 871.347 | -0.07% | -0.11% |
| 3Margin Before COGS Shopee (Total Dilepas) | Rp 665.445.620 | 55.75% | 86.00% |
| HPP / COGS Shopee | -Rp 238.719.397 | -20.00% | -30.85% |
| Biaya Shopee Ads | -Rp 179.039.548 | -15.00% | -23.14% |
| Biaya Penyesuaian / Kompensasi | Rp 1.970.384 | 0.17% | |
| Biaya Lainnya (Marketing Cost) | -Rp 5.000.000 | -0.42% | -0.65% |
| 4Nett Margin Shopee | Rp 244.657.059 | 20.50% | 31.62% |
| SKU | PRODUCT NAME | VARIASI | ORDERS | QTY | REVENUE | MARGIN | MARGIN % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV30 | Serum Glow Vit-C 30ml | Glow Boost | 1.642 | 1.710 | Rp 242,8 jt | Rp 78,1 jt | 32.2% | Analisa Detail |
| SS50 | Sunscreen Aqua SPF 50+ | 40ml | 1.205 | 1.260 | Rp 161,3 jt | Rp 47,4 jt | 29.4% | Analisa Detail |
| NB10 | Niacinamide Bright 10% | 20ml | 980 | 1.020 | Rp 121,4 jt | Rp 33,5 jt | 27.6% | Analisa Detail |
| RN15 | Retinol Night Serum 15ml | 0.5% | 540 | 560 | Rp 92,4 jt | Rp 30,9 jt | 33.4% | Analisa Detail |
| HT100 | Hydra Toner Calm 100ml | Fragrance Free | 870 | 905 | Rp 88,7 jt | Rp 26,1 jt | 29.4% | Analisa Detail |
| CM50 | Ceramide Moist Cream 50g | Rich | 712 | 740 | Rp 71,0 jt | Rp 19,2 jt | 27.0% | Analisa Detail |
| CG35 | Cushion Glow SPF 35 | 02 Natural | 415 | 430 | Rp 58,5 jt | Rp 12,8 jt | 21.9% | Analisa Detail |
| LT01 | Lip Tint Velvet Matte | 01 Rosewood | 905 | 980 | Rp 41,1 jt | -Rp 4,5 jt | -11.0% | Analisa Detail |
| MW200 | Micellar Cleansing Water 200ml | Refill | 560 | 580 | Rp 33,7 jt | Rp 6,4 jt | 19.0% | Analisa Detail |
| AS15 | Acne Spot Gel 15ml | Original | 488 | 505 | Rp 22,2 jt | -Rp 2,9 jt | -13.0% | Analisa Detail |
Join 1,000+ businesses who rely on Toko Laju
Dengan smart tracker tools kami, kamu dapat report 360° cuma dalam 5 menit, tanpa tim, hemat, semua beres cepat. Waktunya kamu take action, bukan habis di evaluasi.
dari GMV habis buat biaya admin & layanan marketplace di tiap transaksi.
GMV terpotong diskon & promo produk sebelum dana benar-benar cair.
komisi affiliate & endorse yang dipotong tiap penjualan lewat creator.
sisa margin bersih setelah dipotong biaya marketplace, diskon & affiliate fee.
Dirancang khusus buat UMKM & UKM yang jualan online di marketplace Indonesia. Dari hitung margin sampai laporan keuangan otomatis, semua beres dalam hitungan detik.
| Produk | Revenue | Diskon | ROI Mkt | Net Profit |
|---|---|---|---|---|
| Serum Glow Vit-C | Rp 420 jt | −22% | 5× | 33% |
| Sunscreen SPF 50 | Rp 318 jt | −18% | 4× | 30% |
| Acne Spot Gel | Rp 256 jt | −28% | 3× | 24% |
| Hydra Toner | Rp 199 jt | −19% | 5× | 32% |
| Lip Tint Matte | Rp 88 jt | −34% | 1× | −11% |
Dari upload data sampai strategi bisnis, semua otomatis, dalam hitungan menit.
Cerita nyata dari para seller yang percaya Toko Laju untuk mengelola keuangan dengan lebih cerdas, cepat, dan efisien.
"Dulu gue selalu bingung, revenue naik tapi kok dompet gak nambah, haha. Ternyata gue gak tau kalau pengiriman produk ke Affiliate itu potongan ongkirnya lumayan, plus biaya HPP yang gue keluarin gede banget, soalnya produknya juga mahal (elektronik)."
"Kami jualan di lima platform. Toko Laju kasih kami satu angka yang benar untuk revenue dan payout. Tiap bulan, tools-nya balik modal sendiri."
"Laporan otomatisnya rapi banget, langsung bisa kami kirim ke investor. Proses onboarding-nya pun kurang dari setengah hari."
Dipercaya oleh berbagai brand & profesional
Masih ragu? Beberapa hal ini mungkin yang ada di kepala kamu sebelum mulai.
Cocok untuk semua bisnis yang jualan online di marketplace, mulai dari UMKM, UKM, sampai brand yang sedang scale-up. Selama kamu berjualan di Shopee atau TikTok Shop, Toko Laju bisa langsung kamu pakai.
Karena kamu gak perlu pusing dan ribet lagi. Tinggal upload laporan, tunggu sekitar 10 detik, dan data keuangan kamu langsung beres, lengkap dengan margin serta insight per produk.
Justru sangat cocok sebagai alat kontrol untuk mengecek pekerjaan tim. Jualan di marketplace itu sangat dinamis, biaya seperti marketplace fee bisa berubah tiap minggu. Toko Laju bantu memastikan angka dari tim finance kamu selalu akurat dan up to date.
Aman. Toko Laju tidak menyimpan data laporan kamu di server kami. Semua proses perhitungan berjalan secara instan saat itu juga, jadi data sensitif bisnis kamu tetap berada di tangan kamu sendiri.
Tidak perlu. Toko Laju dibuat supaya siapa pun bisa langsung paham kondisi keuangan bisnisnya, tanpa harus ngerti rumus Excel atau istilah akuntansi yang bikin pusing.
Bisa. Kamu bisa mulai gratis tanpa perlu kartu kredit. Coba dulu, rasakan sendiri laporan keuangan yang beres dalam hitungan detik, baru putuskan untuk lanjut.
Join the businesses automating their marketplace finance with Toko Laju. No spreadsheets, no late nights.